2024年度 進路・進学データ
| 業種等 | 就職 / 進学先 | 人数 |
|---|---|---|
| 建設・不動産 | 清水建設株式会社 | 1 |
| 製造 | 三菱重工業株式会社 | 2 |
| 日産自動車株式会社 | 2 | |
| DIC株式会社 | 1 | |
| TOPPANエッジ株式会社 | 1 | |
| YKK株式会社 | 1 | |
| アース製薬株式会社 | 1 | |
| アサヒビール株式会社 | 1 | |
| オリンパス株式会社 | 1 | |
| キリンホールディングス株式会社 | 1 | |
| コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 1 | |
| ソニーグループ株式会社 | 1 | |
| ダイキン工業株式会社 | 1 | |
| ハウス食品株式会社 | 1 | |
| 株式会社INPEX | 1 | |
| 株式会社アシックス | 1 | |
| 株式会社キーエンス | 1 | |
| 三菱電機株式会社 | 1 | |
| 住友電気工業株式会社 | 1 | |
| 千代田化工建設株式会社 | 1 | |
| 川崎重工業株式会社 | 1 | |
| 大塚製薬株式会社 | 1 | |
| 大東カカオ株式会社 | 1 | |
| 東ソー株式会社 | 1 | |
| 日本食研ホールディングス株式会社 | 1 | |
| 日本製鉄株式会社 | 1 | |
| 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 1 | |
| ジャパンマリンユナイテッド株式会社 | 1 | |
| 関東航空計器株式会社 | 1 | |
| Tianma Japan株式会社 | 1 | |
| 運輸・郵便 | ANA(全日本空輸株式会社) | 5 |
| 日本航空株式会社 | 2 | |
| 日本通運株式会社 | 2 | |
| 日本郵船株式会社 | 1 | |
| Peach・Aviation株式会社 | 1 | |
| 株式会社AIRDO | 1 | |
| 株式会社日新 | 1 | |
| 日本オイルターミナル株式会社 | 1 | |
| 卸・小売 | 双日株式会社 | 3 |
| 株式会社ニトリ | 3 | |
| 三井物産株式会社 | 2 | |
| 三菱商事株式会社 | 1 | |
| 伊藤忠商事株式会社 | 1 | |
| PT. Tokokosen Indonesia | 1 | |
| スタイレム瀧定大阪株式会社 | 1 | |
| 岡谷鋼機株式会社 | 1 | |
| 株式会社ISSリアライズ | 1 | |
| 株式会社ボーダレス・ジャパン | 1 | |
| 株式会社マザーハウス | 1 | |
| 岩谷産業株式会社 | 1 | |
| 三洋貿易株式会社 | 1 | |
| 住友商事パワー&モビリティ株式会社 | 1 | |
| 任天堂販売株式会社 | 1 | |
| 鈴与商事株式会社 | 1 | |
| 金融 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 3 |
| りそなグループ | 2 | |
| 株式会社三井住友銀行 | 2 | |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2 | |
| 株式会社ジェーシービー | 2 | |
| SBI新生銀行グループ | 1 | |
| アメリカンエキスプレスインターナショナルインコーポレイテッド | 1 | |
| オリックス株式会社 | 1 | |
| みずほ証券株式会社 | 1 | |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 1 | |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 1 | |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 1 | |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 1 | |
| 情報・通信 | 楽天グループ株式会社 | 4 |
| 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 2 | |
| 株式会社サイバーエージェント | 2 | |
| NHK(日本放送協会) | 1 | |
| 株式会社日本経済新聞社 | 1 | |
| 株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス | 1 | |
| 株式会社NTTドコモ | 1 | |
| 株式会社リクルート | 1 | |
| 日本電気株式会社(NEC) | 1 | |
| 富士通株式会社 | 1 | |
| アマゾンジャパン株式会社 | 1 | |
| キリンビジネスシステム株式会社 | 1 | |
| サイボウズ株式会社 | 1 | |
| ソニーグローバルソリューションズ株式会社 | 1 | |
| ニッセイ情報テクノロジー株式会社 | 1 | |
| 株式会社ACROVE | 1 | |
| 株式会社KADOKAWA | 1 | |
| 株式会社Leo Sophia Group | 1 | |
| 株式会社Megalis | 1 | |
| 株式会社Sun Asterisk | 1 | |
| 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS | 1 | |
| 株式会社テレビ東京 | 1 | |
| 株式会社ビザスク | 1 | |
| 株式会社プレイド | 1 | |
| 株式会社世界文化ホールディングス | 1 | |
| 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 | 1 | |
| in the fog | 1 | |
| 調査・専門サービス | アクセンチュア株式会社 | 3 |
| デロイトトーマツリスクアドバイザリー合同会社 | 2 | |
| 株式会社ブリーチ | 2 | |
| 株式会社ベイカレント・コンサルティング | 2 | |
| 株式会社電通 | 1 | |
| KPMGあずさサステナビリティ株式会社 | 1 | |
| KPMG税理士法人 | 1 | |
| PwCビジネスアシュアランス合同会社 | 1 | |
| Ridgelinez株式会社 | 1 | |
| アンダーソン・毛利・友常法律事務所 | 1 | |
| ディップ株式会社 | 1 | |
| 株式会社Ballista | 1 | |
| 株式会社ドリームインキュベータ | 1 | |
| 株式会社ノースサンド | 1 | |
| 教育 | 学校法人慶應義塾 | 1 |
| NOVAホールディングス株式会社 | 1 | |
| 特定非営利活動法人放課後NPOアフタースクール | 1 | |
| 公務員 | 外務省 | 1 |
| 東京国税局 | 1 | |
| その他 | 株式会社JTB | 4 |
| パーソルキャリア株式会社 | 2 | |
| 株式会社ジャパンガスエナジー | 2 | |
| 三井不動産レジデンシャルリース株式会社 | 1 | |
| 東京ガス株式会社 | 1 | |
| 東京商工会議所 | 1 | |
| 独立行政法人国際交流基金 | 1 | |
| 一般社団法人国際交流サービス協会 | 1 | |
| STARTEK Malaysia | 1 | |
| ジョーンズラングラサール株式会社 | 1 | |
| 株式会社JPMC | 1 | |
| 株式会社エイチ・アイ・エス | 1 | |
| 株式会社オープンハウスグループ | 1 | |
| 株式会社グローバルトラストネットワークス | 1 | |
| 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 1 | |
| 株式会社ワールド航空サービス | 1 | |
| 株式会社東京會舘 | 1 | |
| 株式会社日本貿易保険 | 1 | |
| 三井不動産リアルティ株式会社 | 1 | |
| 合同会社no filter | 1 | |
| Teneo | 1 | |
| 日本の企業(企業名不明) | 1 | |
| 大学院・専修学校 | 上智大学大学院 | 7 |
| 東京大学大学院 | 1 | |
| 早稲田大学大学院 | 1 | |
| 中央大学法科大学院 | 1 | |
| Tufts University | 1 | |
| University of Copenhagen | 1 | |
| University of Manchester | 1 | |
| 海外の大学院 | 1 | |
| 国内の大学院 | 1 | |
| その他(就職・進学以外) | 独立行政法人国際協力機構海外協力隊 | 1 |
| Pete & James | 1 | |
| 進学準備等 | 18 | |
| 合計 | 204 | |
過年度データ