2025年度 進路・進学データ
| 業種等 | 就職 / 進学先 | 人数 |
|---|---|---|
| 建設・不動産 | 鹿島建設株式会社 | 1 |
| 住友不動産株式会社 | 1 | |
| 旭化成ホームズ株式会社 | 1 | |
| ミサワホーム株式会社 | 1 | |
| 新菱冷熱工業株式会社 | 1 | |
| 東洋不動産株式会社 | 1 | |
| 日鉄興和不動産株式会社 | 1 | |
| 株式会社ホーク・ワン | 1 | |
| 製造 | 株式会社小松製作所 | 2 |
| ダイキン工業株式会社 | 2 | |
| P&Gジャパン合同会社 | 1 | |
| 株式会社IHI | 1 | |
| いなば食品株式会社 | 1 | |
| ヱスビー食品株式会社 | 1 | |
| 株式会社クボタ | 1 | |
| 佐藤製薬株式会社 | 1 | |
| 株式会社資生堂 | 1 | |
| スズキ株式会社 | 1 | |
| ソニー株式会社 | 1 | |
| 株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント | 1 | |
| 日揮ホールディングス株式会社 | 1 | |
| 雪印メグミルク株式会社 | 1 | |
| ニプロ株式会社 | 1 | |
| ニデック株式会社 | 1 | |
| 運輸・郵便 | 全日本空輸株式会社 | 5 |
| 日本航空株式会社 | 3 | |
| 日本通運株式会社 | 2 | |
| SBS東芝ロジスティクス株式会社 | 1 | |
| エミレーツ航空会社 | 1 | |
| 日鉄物流株式会社 | 1 | |
| 日本コンセプト株式会社 | 1 | |
| 株式会社フジドリームエアラインズ | 1 | |
| 卸・小売 | 伊藤忠商事株式会社 | 2 |
| 三菱商事株式会社 | 1 | |
| 住友商事株式会社 | 1 | |
| 双日株式会社 | 1 | |
| 豊田通商株式会社 | 1 | |
| 伊藤忠食品株式会社 | 1 | |
| 伊藤忠リーテイルリンク株式会社 | 1 | |
| 三菱商事RtMジャパン株式会社 | 1 | |
| 国分グループ本社株式会社 | 1 | |
| 長瀬産業株式会社 | 1 | |
| 西本Wismettacホールディングス株式会社 | 1 | |
| 阪和興業株式会社 | 1 | |
| キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 1 | |
| 株式会社ファーストリテイリング | 1 | |
| 株式会社ホンダトレーディング | 1 | |
| 株式会社ミキモト | 1 | |
| 株式会社良品計画 | 1 | |
| 郵船商事株式会社 | 1 | |
| 金融 | 農林中央金庫 | 3 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 2 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1 | |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1 | |
| SBIホールディングス株式会社 | 1 | |
| オリックス株式会社 | 1 | |
| 株式会社商工組合中央金庫 | 1 | |
| 第一生命保険株式会社 | 1 | |
| 太陽生命保険株式会社 | 1 | |
| 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | 1 | |
| 日本生命保険相互会社 | 1 | |
| 野村證券株式会社 | 1 | |
| 明治安田生命保険相互会社 | 1 | |
| 情報通信 | 楽天グループ株式会社 | 4 |
| 株式会社NTTドコモ | 3 | |
| 株式会社NTTデータ | 1 | |
| ソフトバンク株式会社 | 1 | |
| KDDI株式会社 | 1 | |
| 日本テレビ放送網株式会社 | 1 | |
| 日本放送協会 | 1 | |
| ANAシステムズ株式会社 | 1 | |
| AnyMind Group株式会社 | 1 | |
| 株式会社IDホールディングス | 1 | |
| 株式会社L&E Group | 1 | |
| 株式会社PHP研究所 | 1 | |
| 株式会社Sun Asterisk | 1 | |
| 株式会社U‐NEXT HOLDINGS | 1 | |
| アマゾンジャパン合同会社 | 1 | |
| 株式会社イングリウッド | 1 | |
| 株式会社エビソル | 1 | |
| 株式会社カテノイド | 1 | |
| キンドリルジャパン株式会社 | 1 | |
| クラシル株式会社 | 1 | |
| コムチュア株式会社 | 1 | |
| 株式会社サイバーエージェント | 1 | |
| 全研本社株式会社 | 1 | |
| パーソルワークスイッチコンサルティング株式会社 | 1 | |
| 株式会社ティー・アンド・ユー | 1 | |
| 株式会社ビットエー | 1 | |
| 株式会社プリマジェスト | 1 | |
| 株式会社プレイド | 1 | |
| 株式会社大空出版 | 1 | |
| 株式会社日経BP | 1 | |
| 株式会社日立ソリューションズ | 1 | |
| 第一生命テクノクロス株式会社 | 1 | |
| 調査・専門サービス | アクセンチュア株式会社 | 7 |
| PwCコンサルティング合同会社/PwCアドバイザリー合同会社 | 2 | |
| 株式会社ベイカレント | 2 | |
| KPMG税理士法人 | 1 | |
| 有限責任あずさ監査法人 | 1 | |
| アンダーソン・毛利・友常法律事務所 | 1 | |
| 株式会社東急エージェンシー | 1 | |
| 株式会社博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 1 | |
| 株式会社読売広告社 | 1 | |
| 株式会社エスプールブルードットグリーン | 1 | |
| シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 1 | |
| 株式会社ゼネラルリンクグループ | 1 | |
| 独立行政法人国際観光振興機構 | 1 | |
| 株式会社千修 | 1 | |
| ディップ株式会社 | 1 | |
| 株式会社ビジョン・コンサルティング | 1 | |
| 株式会社ビデオリサーチ | 1 | |
| 株式会社マネジメントソリューションズ | 1 | |
| 株式会社リンクアンドモチベーション | 1 | |
| 株式会社レイヤーズ・コンサルティング | 1 | |
| 教育 | 株式会社プログリット | 1 |
| 株式会社文理学院 | 1 | |
| 公務員 | 外務省 | 2 |
| 海上保安庁 | 1 | |
| 東京消防庁 | 1 | |
| 東京都 | 1 | |
| 茨城県 | 1 | |
| 名古屋市(公務員) | 1 | |
| その他 | 独立行政法人日本貿易振興機構 | 1 |
| 株式会社JTB | 1 | |
| 株式会社日本旅行 | 1 | |
| クラブツーリズム株式会社 | 1 | |
| 株式会社ユーラシア旅行社 | 1 | |
| Walt Disney World | 1 | |
| 東京電力ホールディングス株式会社 | 1 | |
| 東北電力株式会社 | 1 | |
| アデコ株式会社 | 1 | |
| ファインディ株式会社 | 1 | |
| 一般社団法人国際交流サービス協会 | 1 | |
| 株式会社A3 | 1 | |
| 株式会社JERA | 1 | |
| 株式会社LEBASE | 1 | |
| 株式会社クイック | 1 | |
| 株式会社ハチバン | 1 | |
| 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド | 1 | |
| 三菱HCキャピタル株式会社 | 1 | |
| 住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社 | 1 | |
| 東京センチュリー株式会社 | 1 | |
| 大学院・専修学校 | 上智大学大学院 | 3 |
| 慶應義塾大学大学院 | 2 | |
| 東京大学大学院 | 1 | |
| 京都大学大学院 | 1 | |
| 早稲田大学大学院 | 1 | |
| 国際教養大学専門職大学院 | 1 | |
| その他(就職・進学以外) | 独立行政法人国際協力機構海外協力隊(JICA) | 1 |
| 進学準備等 | 26 | |
| 合計 | 206 | |
過年度データ